產(chǎn)品描述
◆主要性能規(guī)范
公稱通徑 DN(mm) |
試驗(yàn)壓力 (MPa) |
工作壓力 (MPa) |
工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
密封 | 殼體 | ||||
1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ≤80 | 水 |
HH44H-10 HH44X-10
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | |||||
D | D1 | b | L | H | Z-φd | |
100 | 215 | 180 | 24 | 350 | 460 | 8-φ18 |
150 | 285 | 240 | 24 | 480 | 540 | 8-φ22 |
200 | 340 | 295 | 26 | 500 | 600 | 8-φ22 |
250 | 395 | 350 | 28 | 550 | 650 | 12-φ22 |
300 | 445 | 400 | 28 | 620 | 720 | 12-φ22 |
350 | 505 | 460 | 30 | 720 | 780 | 16-φ22 |
400 | 565 | 515 | 32 | 900 | 860 | 16-φ26 |
500 | 670 | 620 | 34 | 980 | 1100 | 20-φ26 |
600 | 780 | 725 | 36 | 1180 | 1300 | 20-φ30 |
HH44H-16 HH44X-16
公稱遺徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | |||||
D | D1 | b | L | H | Z-φd | |
80 | 200 | 160 | 22 | 310 | 330 | 8-φ18 |
100 | 220 | 180 | 24 | 350 | 400 | 8-φ18 |
150 | 285 | 240 | 24 | 480 | 570 | 8-φ22 |
200 | 340 | 295 | 26 | 500 | 641 | 12-φ22 |
250 | 405 | 355 | 30 | 600 | 738 | 12-φ26 |
300 | 460 | 410 | 32 | 700 | 858 | 12-φ26 |
350 | 520 | 470 | 32 | 800 | 924 | 16-φ26 |
400 | 580 | 525 | 36 | 900 | 1049 | 16-φ30 |
500 | 715 | 650 | 38 | 1100 | 1278 | 20-φ33 |
600 | 840 | 770 | 42 | 1300 | 1484 | 24-φ36 |
HH44H-25 HH44×-25
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | |||||
D | D1 | b | L | H | Z-φd | |
80 | 200 | 160 | 26 | 31 0 | 330 | 8-φ18 |
100 | 235 | 190 | 28 | 350 | 460 | 8-φ22 |
150 | 300 | 250 | 34 | 480 | 600 | 8-φ26 |
200 | 360 | 310 | 34 | 550 | 700 | 12-φ26 |
250 | 425 | 370 | 36 | 650 | 770 | 12-φ30 |
300 | 485 | 430 | 40 | 753 | 890 | 16-φ30 |
350 | 555 | 490 | 44 | 800 | 984 | 16-φ33 |
400 | 620 | 550 | 48 | 950 | 1100 | 16-φ36 |
500 | 730 | 660 | 52 | 1150 | 1310 | 20-φ36 |
600 | 955 | 815 | 80 | 1650 | 1764 | 24-φ48 |