產(chǎn)品描述
一片式不銹鋼內(nèi)螺紋球閥 (304.316)
一片式內(nèi)螺紋球閥 (精鑄)
Q11F-25C,64C,25P,64P,25R,64R
主要外形尺寸
DN | G | B | L | E | H | A |
6 | 1/4″ | 5 | 50 | 15 | 28 | 65 |
10 | 3/8″ | 8 | 50 | 15 | 30 | 65 |
15 | 1/2″ | 9.5 | 56 | 17 | 34 | 85 |
20 | 3/4″ | 12.5 | 60 | 18 | 40 | 95 |
25 | 1″ | 16 | 71 | 20 | 52 | 11O |
32 | 11/2″ | 20 | 78 | 21.5 | 62 | 140 |
40 | 11/4″ | 25 | 96 | 23 | 68 | 140 |
50 | 2″ | 32 | 101 | 24.5 | 75 | 155 |
65 | 21/2″ | 40 | 120 | 25 | 82 | 180 |
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | 2 5.4 | MPa |
強度試驗壓力 | PT | 3.8.6,9.6 | |
低壓氣密封試驗壓力 | O.6 | ||
高壓密封試驗壓力 | 2.8.4 4.7 04 | ||
適用介質(zhì) | Q11F-25C/40C | Q11F-25P/40P | Q11F-25R/40R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -40-180℃ |
主要零件材料
零件名稱 | Q11F-25,4 | Q11F-25P,40P | Q11F-25R,40R |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18N12MoTi |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18N12MoTi |
球桿 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18N12MoTi |
密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |