產(chǎn)品描述
不銹鋼塊式法蘭球閥 (301、316)
三塊式法蘭連接球閥 (精鑄)
Q41F-(16-64P.R.C)
主要外形尺寸
DN | B | L | D | K | Y | d | C | f | H | A | n-do |
15 | 1 5 | 130 | 95 | 65 | 40 | 46 | 14 | 2 | 75 | 130 | 4-14 |
20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 56 | 16 | 2 | 75 | 140 | 4-14 |
25 | 28 | 160 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 90 | 140 | 4-14 |
32 | 32 | 180 | 140 | 100 | 66 | 76 | 18 | 3 | 110 | 170 | 4-18 |
40 | 38 | 200 | 1501 | 110 | 76 | 84 | 18 | 3 | 130 | 200 | 4-18 |
50 | 50 | 230 | 165 | 125 | 88 | 99 | 20 | 3 | 140 | 220 | 4-18 |
65 | 64 | 290 | 185 | 145 | 110 | 118 | 22 | 3 | 170 | 350 | 8-18 |
80 | 76 | 310 | 200 | 160 | 121 | 132 | 24 | 3 | 180 | 350 | 8-18 |
100 | 100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 156 | 24 | 3 | 250 | 550 | 8-22 |
主要外形尺寸
SIZE | 15 | 18 | 22 |
L | 80.5 | 89 5 | 89 5 |
H | 43 | 47.5 | 47.5 |
D | 54 | 54 | 54 |
B | 15 | 18 | 22 |
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | 2.5,4 | MPa |
強(qiáng)度試驗壓力 | PT | 3.8,6,9,6 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗壓力 |
|
2.8,4,4,7.04 | |
適用介質(zhì) |
25F-25C/40C |
Q41F-25P/40P |
25R-Q41F/40R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸婁 | |
適用溫度 | -40-210℃ |