產(chǎn)品描述
主要外形尺寸
DN | G | B | L | φ | E | H | A |
6 | 1/4″ | 5 | 48 | 20 | 11.5 | 32 | 65 |
10 | 3/8″ | 8 | 55 | 27 | 11.5 | 42 | 85 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 32 | 14 | 45 | 95 |
20 | 3/4″ | 13 | 65 | 38 | 15 | 48 | 110 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 44 | 15 | 53 | 110 |
32 | 11/4″ | 22 | 88.5 | 53 | 18 | 64 | 140 |
40 | 11/2″ | 25 | 95 | 61 | 19 | 75 | 140 |
50 | 2″ | 32 | 108 | 73.5 | 19 | 79 | 155 |
65 | 21/2″ | 40 | 132 | 88.5 | 23 | 90 | 180 |
80 | 3″ | 50 | 150 | 105 | 27 | 100 | 220 |
100 | 4″ | 64 | 188 | 135 | 29 | 115 | 220 |
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | 2.5,4,6,4 | Mpa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | PT | 3.8,6,9,6 | |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 2,8,4.4,7.04 | ||
適用介質(zhì) | Q11F-40C/25C/64C | Q11F-40P25P64P | Q11F-40R25R64R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -40-180℃ |
主要零件材料
零件名稱 | Q11F-25,40,64 | Q11F-25P,40P,46P | Q11F-25R,40R,64R |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18NiMo2Ti |
球體 | ICr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18NiMo2Ti |
球桿 | ICr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |