產品描述
◆結構特點與用途
1.本蝶閥結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維修方便。
2.設計采用三偏心密封原理、密封性能可靠。
3.密封副選用不銹鋼材料,并在制造過程中進行特殊的工藝處理,具有耐高溫、耐腐蝕、使用壽命長的特點。
4.過流面積大、流阻系數小,流通能力大。
5.抗老化、抗輻射、經久耐用。
6.本閥門可廣泛應用于電站供熱系統和催化裂化主風機管道系統,鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統管道上作切斷或調節(jié)流量作用。
◆主要性能規(guī)范
試驗壓力
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力 (MPa) | |
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
0.6 | 0.9 | 0.66 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
使用范圍
產品類型 | 遙用介質 | 適用溫度 (℃) |
碳鋼型 | 水、水蒸汽、油、空氣 | 300 |
合金鋼型 | 蒸汽、油品 | 500 |
不銹鋼高溫型 | 蒸汽、油品、酸類、海水 | 500 |
◆主要零件材料
產品類型 | 零件名稱 | |||
閥體 | 蝶板 | 閥軸 | 密封面 | |
碳鋼型 | WCB | WCB | 鉻不銹鋼 | 鐵基合金 |
合金鋼型 | C5 | C5 | 鉻鉬釩鋼 | 鐵基合金 |
不銹鋼高溫型 | 高鎳鉻鋼 | 高鎳鉻鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鈷鎢合金 |
◆對夾連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) | ||||||
L短長 | D1 | D2 | Z-φa | D0 | H1 | H D373 | ||
0.6 | 400 | 102 | 495 | 465 | 16-22 | 300 | 305 | 662 |
450 | 114 | 550 | 518 | 20-22 | 400 | 340 | 742 | |
500 | 127 | 600 | 570 | 20-22 | 400 | 372 | 742 | |
600 | 154 | 705 | 670 | 20-26 | 500 | 440 | 922 | |
700 | 165 | 810 | 775 | 24-26 | 500 | 475 | 976 | |
800 | 190 | 920 | 880 | 24-30 | 500 | 530 | 1037 | |
900 | 203 | 1020 | 980 | 24-30 | 500 | 580 | 1234 | |
1000 | 216 | 1120 | 1080 | 28-30 | 500 | 648 | 1302 | |
1200 | 254 | 1320 | 1280 | 32-30 | 550 | 820 | 1365 | |
1400 | 390 | 1520 | 1480 | 36-30 | 550 | 950 | 1510 | |
1600 | 440 | 1730 | 1690 | 40-30 | 700 | 1050 | 1620 | |
1800 | 490 | 1930 | 1890 | 44-30 | 700 | 1250 | 1635 | |
2000 | 540 | 2130 | 2090 | 48-30 | 800 | 1400 | 1700 |
◆對夾連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN |
尺寸 (mm) | ||||||||
L | D1 | D2 | Z-φa | Do | H1 | H | ||||
短 | 長 | D73 | D373 | |||||||
1.0 | 50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 140 | 85 | 208 | 260 | |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 160 | 95 | 228 | 284 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 4-18 | 160 | 110 | 256 | 322 | |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 180 | 122 | 278 | 338 | |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 180 | 138 | 298 | 372 | |
150 | 70 | 76 | 240 | 210 | 8-23 | 230 | 158 | 326 | 404 | |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 8-23 | 230 | 188 | - | 496 | |
250 | 76 | 114 | 350 | 320 | 12-23 | 280 | 224 | - | 558 | |
300 | 83 | 114 | 400 | 368 | 12-23 | 310 | 254 | - | 632 | |
350 | 92 | 127 | 460 | 428 | 16-23 | 310 | 288 | - | 672 | |
400 | 102 | 140 | 515 | 482 | 16-25 | 310 | 320 | - | 714 | |
450 | 114 | 152 | 565 | 532 | 20-25 | 380 | 350 | - | 768 | |
500 | 127 | 152 | 620 | 585 | 20-25 | 380 | 388 | - | 828 | |
600 | 154 | 178 | 725 | 685 | 20-30 | 450 | 440 | - | 952 | |
700 | 165 | 229 | 840 | 800 | 24-30 | 450 | 488 | - | 1000 | |
800 | 190 | 241 | 950 | 905 | 24-34 | 450 | 572 | - | 1078 | |
900 | 203 | 241 | 1050 | 1005 | 28-34 | 560 | 628 | - | 1180 | |
1000 | 216 | 300 | 1160 | 1115 | 28-34 | 560 | 698 | - | 1272 | |
1200 | 254 | 360 | 1380 | 1325 | 32-41 | 560 | 810 | - | 1418 | |
1400 | - | 390 | 1590 | 1525 | 36-48 | 560 | 950 | - | 1510 | |
1600 | - | 440 | 1820 | 1750 | 40-54 | 560 | 1080 | - | 1620 | |
1800 | - | 490 | 2020 | 1962 | 38-48 | 600 | 1200 | - | 2400 | |
2000 | - | 540 | 2230 | 2172 | 42-48 | 600 | 1350 | - | 2450 |
◆對夾連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||||
L | D1 | D2 | Z-φa | D0 | H1 | H | ||||
短 | 長 | D73 | D373 | |||||||
1.6 | 50 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 140 | 85 | 208 | 260 | |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 160 | 95 | 228 | 284 | ||
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 160 | 110 | 256 | 322 | |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-18 | 180 | 122 | 278 | 338 | |
125 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-18 | 180 | 138 | 298 | 372 | |
150 | 70 | 76 | 240 | 210 | 8-23 | 230 | 158 | 326 | 404 | |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 12-23 | 230 | 188 | - | 496 | |
250 | 76 | 114 | 355 | 320 | 12-25 | 280 | 224 | - | 558 | |
300 | 83 | 114 | 410 | 375 | 12-25 | 310 | 254 | - | 632 | |
350 | 92 | 127 | 470 | 435 | 16-25 | 310 | 288 | - | 672 | |
400 | 102 | 140 | 525 | 485 | 16-30 | 310 | 320 | - | 714 | |
450 | 114 | 152 | 585 | 545 | 20-30 | 380 | 350 | - | 768 | |
500 | 127 | 152 | 650 | 609 | 20-34 | 380 | 388 | - | 828 | |
600 | 154 | 178 | 770 | 720 | 20-41 | 450 | 440 | - | 952 | |
700 | 165 | 229 | 840 | 788 | 24-41 | 450 | 488 | - | 1000 | |
800 | 190 | 241 | 950 | 898 | 24-41 | 450 | 572 | - | 1078 | |
900 | 203 | 241 | 1050 | 1001 | 28-39 | 560 | 628 | - | 1180 | |
1000 | 216 | 300 | 1170 | 1112 | 28-42 | 560 | 698 | - | 1272 | |
1200 | 254 | 360 | 1390 | 1328 | 32-48 | 560 | 810 | - | 1418 |
◆對夾連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | |||||||
L | D1 | D2 | Z-φa | D0 | H1 | H | |||
長 | D73 | D373 | |||||||
2.5 | 50 | 43 | 125 | 100 | 4.18 | 140 | 85 | 208 | 260 |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 180 | 95 | 228 | 294 | |
80 | 64 | 160 | 135 | 8-18 | 180 | 110 | 256 | 332 | |
100 | 64 | 190 | 160 | 8-23 | 230 | 130 | 285 | 364 | |
125 | 70 | 220 | 188 | 8-25 | 230 | 148 | 308 | 396 | |
150 | 76 | 250 | 218 | 8-25 | 280 | 165 | 336 | 430 | |
200 | 89 | 310 | 278 | 12-25 | 280 | 198 | - | 522 | |
250 | 114 | 370 | 332 | 12-30 | 310 | 234 | - | 574 | |
300 | 114 | 430 | 390 | 16-30 | 380 | 266 | - | 668 | |
350 | 127 | 490 | 448 | 16-34 | 380 | 302 | - | 708 | |
400 | 140 | 550 | 505 | 16-34 | 380 | 338 | - | 750 | |
450 | 152 | 600 | 555 | 20-34 | 450 | 365 | - | 804 | |
500 | 152 | 660 | 610 | 20-41 | 450 | 402 | - | 862 | |
600 | 178 | 770 | 720 | 20-41 | 450 | 448 | - | 952 | |
700 | 229 | 875 | 815 | 24-48 | 500 | 475 | - | 1008 | |
800 | 241 | 990 | 930 | 24-48 | 500 | 530 | - | 1078 | |
900 | 241 | 1090 | 1028 | 28-48 | 560 | 580 | - | 1180 | |
1000 | 300 | 1210 | 1140 | 28-56 | 560 | 648 | - | 1272 | |
1200 | 360 | 1420 | 1350 | 32-56 | 560 | 820 | - | 1418 |
◆對夾連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||
長系列 | D1 | D2 | Z-φa | D0 | H1 |
H D373 |
||
4.0 | 100 | 64 | 190 | 160 | 8-22 | 230 | 122 | 308 |
125 | 70 | 220 | 190 | 8-26 | 230 | 150 | 310 | |
150 | 76 | 250 | 220 | 8-26 | 280 | 170 | 340 | |
200 | 89 | 320 | 285 | 12-30 | 280 | 206 | 410 | |
250 | 114 | 385 | 345 | 12-34 | 310 | 250 | 450 | |
300 | 114 | 450 | 410 | 16-34 | 380 | 280 | 560 | |
350 | 127 | 510 | 470 | 16-34 | 380 | 286 | 667 | |
400 | 140 | 585 | 538 | 16-39 | 380 | 292 | 692 | |
450 | 152 | 610 | 564 | 20-41 | 450 | 327 | 713 | |
500 | 152 | 670 | 616 | 20-48 | 450 | 359 | 762 | |
600 | 178 | 795 | 735 | 20-54 | 450 | 440 | 944 | |
700 | 229 | 900 | 840 | 24-54 | 500 | 505 | 1035 | |
800 | 241 | 1030 | 960 | 24-58 | 500 | 570 | 1118 |
◆法蘭連接蝶閥主要尺寸
|
◆法蘭連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱遇徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φa | D0 | H1 | H | ||||
短 | 長 | D43 | D343 | |||||||||
1.6 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 | |
80 | 127 | 180 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 160 | 106 | 246 | 312 | |
100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 | |
125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 | |
150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 | |
200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 266 | 26 | 12-23 | 230 | 176 | 430 | 496 | |
250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 280 | 210 | 515 | 558 | |
300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 310 | 238 | 605 | 632 | |
350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-30 | 310 | 270 | 618 | 672 | |
400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 310 | 302 | 685 | 714 | |
450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 380 | 332 | 720 | 768 | |
500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 380 | 370 | 795 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 450 | 432 | 895 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 450 | 470 | 925 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 450 | 530 | 1010 | 1078 | |
900 | 330 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 560 | 580 | 1022 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 560 | 650 | 1150 | 1272 | |
1200 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-54 | 560 | 765 | 1285 | 1418 |
◆法蘭連接蝶閥主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φa | D0 | H1 | H | ||||
短 | 長 | D43 | D343 | |||||||||
2.5 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 180 | 95 | 222 | 288 | |
80 | 127 | 180 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 180 | 106 | 246 | 322 | |
100 | 127 | 190 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 230 | 122 | 278 | 355 | |
125 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-23 | 230 | 140 | 304 | 392 | |
150 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 280 | 156 | 336 | 428 | |
200 | 152 | 230 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 280 | 186 | 427 | 520 | |
250 | 165 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 310 | 220 | 520 | 574 | |
300 | 178 | 270 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 250 | 605 | 668 | |
350 | 190 | 290 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 380 | 288 | 658 | 708 | |
400 | 216 | 310 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 380 | 322 | 710 | 750 | |
450 | 222 | 330 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 450 | 348 | 775 | 802 | |
500 | 229 | 350 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 450 | 378 | 807 | 862 | |
600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 560 | 434 | 910 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 560 | 550 | 970 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | 560 | 640 | 995 | 1075 | |
900 | 330 | 510 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 | 560 | 710 | 1050 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-54 | 560 | 780 | 1140 | 1272 |